• image06
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05

Санаторий "Мисхор", официальные цены на 2021 год

Цены на путевки

Цены указаны за человека в сутки  
                       
Цены ориентировочные. Санаторий варьирует цены в зависимости от спроса. Точную стоимость на текущий момент можно запросить у менеджера.        
                       
Тариф с лечением (от 6 суток)                
                       
Категория номера Размещение 01.01-
28.02
01.03-26.03
01.11-31.12
27.03-
30.04
01.05-
10.05
11.05-31.05
11.10-30.10
01.06-10.06 11.06-30.06
16.09-30.09
01.10-
10.10
01.07-
15.09
 
2-местный комфорт с конд., корпус 1 место 1700 1900 2000 2200 2100 2900 3500 2600 4100  
1 чел. в номере 2200 2600 2800 3200 3000 4800 6000 4000 7200  
допместо 4-11 лет 1200 1200 1200 1600 1600 2300 2300 1600 2300  
допместо с 12 лет 1400 1400 1400 1800 1800 2500 2500 1800 2500  
2-местный 2-ком. комфорт, корпус 1 место 1800 2000 2100 2300 2200 3300 3900 3000 4500  
1 чел. в номере 2400 2800 3000 3400 3200 5600 6800 4800 8000  
допместо 4-11 лет 1200 1200 1200 1600 1600 2300 2300 1600 2300  
допместо с 12 лет 1400 1400 1400 1800 1800 2500 2500 1800 2500  
2-х ком.4-местный эконом, корпус 3 4 чел. в номере 4200 5100 5400 7200 6600 7500 9600 7500 10800  
1-местный стандарт с конд., без балкона, корпус 1 1 чел. в номере 2200 2400 2500 3000 2900 3500 4100 3200 4500  
2-местный стандарт, корпус 2 место 1300 1500 1600 2000 1900 2400 3000 2100 3600  
1 чел. в номере 1400 1800 2000 2800 2600 3800 5000 3000 6200  
допместо 4-11 лет 1100 1100 1100 1300 1300 1400 1400 1300 1400  
допместо с 12 лет 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700 1500 1700  
2-местный эконом, корпус 3 место 1100 1300 1400 1800 1700 2000 2400 1800 2700  
1 чел. в номере 1200 1400 1600 2400 2200 3000 3800 2400 4400  
допместо 4-11 лет 1100 1100 1100 1300 1300 1400 1400 1300 1400  
допместо с 12 лет 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700 1500 1700  
2-местный стандарт, адм.корпус место 1200 1400 1500 1900 1800 2100 2500 1900 2800  
1 чел. в номере 1400 1600 1800 2600 2400 3200 4000 2600 4600  
допместо 4-11 лет 1100 1100 1100 1300 1300 1400 1400 1300 1400  
допместо с 12 лет 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700 1500 1700  
                       
Размещение без лечения - вычитается 200 руб. от стоимости места.  
Дети младше 4 лет без места и услуг - бесплатно.  
                       
В цену входит:                    
• проживание,
• питание трехразовое "шведский стол";
• лечение по 1 из профилей санатория - в тарифе с лечением (при проживании от 6 суток, возрасте от 4 лет);
• пользование крытым бассейном с морской водой (октябрь-май);
• тренажерный зал;
• Wi-Fi;
• пользование пляжем.

Медицинские услуги, входящие в стоимость путевки:
(индивидуальная программа лечения определяется врачом санатория по 1 основному заболеванию с учетом противопоказаний и из расчета до 4 процедур в день):
- прием терапевта;
- консультации узких специалистов;
- ЭКГ, ОАК, глюкоза крови;
- лечебная гимнастика, нордическая ходьба;
- массаж ручной (1-1,5 ед.);
- ванна (жемчужная, с бишофитом, ароматическая, 4-камерная);
- физиотерапия (ингаляция, магнит, дарсонваль, ультразвук, СМТ, СМВ и пр.);
- аппликация озокерита;
- галокамера;
- ароматерапия;
- иглорефлексотерапия;
- нейросоматическая гармонизация.
 
                       

В стоимость путевки входит:

  • размещение в номере;
  • 3-разовое заказное питание;
  • лечение;
  • пляж.

Яндекс.Метрика